| 4D | 3D | 2D | 
|---|---|---|
| Diskon : 66%  | Hadiah : x3000 | 
			Diskon : 59%  | Hadiah : x400 | 
			Diskon : 29%  | Hadiah : x70 (Depan, Tengah, x65) | 
		
| Colok Bebas | Colok Bebas 2D | Colok Naga | Colok Jitu | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 4.5%  | Hadiah : x1.53 | 
			Diskon : 9%  | Hadiah : x7(3 Angka x10) | 
			Diskon : 9%  | Hadiah : x22 (4 Angka x35) | 
			Diskon : 6%  | Hadiah : x8 (AS,KOP,KEPALA,EKOR) | 
		
| SHIO | Kombinasi | Tengah Tepi | Dasar | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 9%  | Hadiah : x23(SHIO BEBAS) | 
			Diskon : 7%  | Hadiah : x2.7 | 
			Diskon : 1.5%  | Hadiah : x-2.5 | 
			Diskon : 1.5%  | Hadiah : -25% (Gajil,Besar) +10 ( Genap,Kecil) | 
		
| 50-50 | Silang Homo | Kembang Kempis | 
|---|---|---|
| Diskon : 1.5%  | Hadiah : -1.5% | 
			Diskon : 1.5%  | Hadiah : -1.5% | 
			Diskon : 1.5%  | Hadiah : -1.5% ( Kembar 40%) |